Meld din interesse!
Vi holder deg oppdatert på boligene på Nordre Jarlsberg Brygge.
Leil. nr | Bygg | Etg | Rom | BRA | P-Rom | Terrasse / Balkong | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkludert i prisen er pliktig kjøp av 1 stk. p-plass, 230.000,- samt omkostninger. | ||||||||
A101 | Lykta | 2 | 3 | 59,7 | 58,2 | 21 | 3,620,000 | |
A102 | Lykta | 2 | 3 | 87,1 | 83,4 | 30 | 4,840,000 | |
A104 | Lykta | 3 | 3 | 59,7 | 58,2 | 18,0 | 3,720,000 | |
A105 | Lykta | 3 | 4 | 96,5 | 93,4 | 18,0 | 5,230,000 | |
A106 | Lykta | 3 | 3 | 68,1 | 64,6 | 18,0 | 4,080,000 | |
A107 | Lykta | 4 | 3 | 59,7 | 58,2 | 18,0 | 3,900,000 | |
A109 | Lykta | 4 | 3 | 68,1 | 64,6 | 18,0 | 4,230,000 | |
A110 | Lykta | 5 | 3 | 59,7 | 58,2 | 18,0 | 3,990,000 | |
A111 | Lykta | 5 | 4 | 96,5 | 93,4 | 18,0 | 5,830,000 | |
A112 | Lykta | 4 | 3 | 68,1 | 64,6 | 18,0 | 4,330,000 | |
A113 | Lykta | 6 | 4 | 98,2 | 96 | 50 | 7,920,000 | |
A114 | Lykta | 6 | 3 | 77,1 | 75,2 | 27 | 6,420,000 |
Vi holder deg oppdatert på boligene på Nordre Jarlsberg Brygge.